2020年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 347 | 168 | 247 | 400 | 525 | 744 | 1325 | 2525 | 1920 | 461 |
年齢階級別患者数は、退院した患者様の年齢を10歳刻みで集計したものです。
高齢者の占める割合が多く、70歳以上の患者様が約5割となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 239 | 3.11 | 3.01 | 0.84% | 70.07 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 198 | 4.87 | 4.40 | 0.51% | 71.53 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | 123 | 20.02 | 17.71 | 3.25% | 82.10 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | 91 | 3.19 | 3.15 | 0.00% | 71.10 | |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 69 | 12.04 | 15.69 | 1.45% | 69.14 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。循環器内科では、狭心症、慢性虚血性心疾患に対する心臓カテーテル検査、及びPCI(経皮的冠動脈形成術)が上位を占めています。令和2年4月からは経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの=アテレクトミーカテーテル)を開始しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 211 | 2.16 | 2.63 | 0.00% | 68.68 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 11.70 | 9.79 | 3.03% | 75.77 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 64 | 6.28 | 5.39 | 1.56% | 50.52 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 48 | 7.94 | 7.65 | 2.08% | 67.38 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 45 | 7.76 | 8.86 | 0.00% | 70.76 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。消化器内科では、内視鏡による大腸のポリープ切除術(ポリペクトミー)が最も多くなっています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 55 | 18.15 | 12.58 | 7.27% | 75.89 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 12.67 | 11.67 | 3.70% | 56.81 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 4.58 | 8.48 | 0.00% | 71.29 | 内シャント造設(自己血管)パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 5.88 | 7.00 | 14.29% | 87.64 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 14 | 42.93 | 36.04 | 21.43% | 66.64 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。腎臓内科では、腎臓または尿路の感染症(尿路感染症や急性尿細管間質性腎炎など)及び慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全の症例が多くなっています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | ― | ― | 5.01 | ― | ― | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | ― | ー | 5.23 | ー | ー | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | ー | ー | 5.73 | ー | ー | |
0400801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | ー | ー | 8.53 | ー | ー | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | ー | ー | 13.48 | ー | ー | |
0400801499×003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 | ー | ー | 17.01 | ー | ー | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 7.42 | ー | ー | |
060140xx97x11x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 あり 定義副傷病 あり | ー | ー | 37.04 | ー | ー | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ― | ― | 11.64 | ― | ― | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ― | ― | 10.65 | ― | ― | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | ― | ― | 5.39 | ― | ― | |
100060xx99x210 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | ー | ― | 26.00 | ― | ― | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | ― | ― | 6.83 | ― | ― | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ― | ― |
11.67 |
― | ― | |
120070xx99xxxx | 卵巣の良性腫瘍 手術なし | ― | ― | 5.12 | ― | ― | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | ― | ― |
11.79 |
― | ― |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。内科(一般内科、総合内科)では、前庭機能障害(めまい)や肺炎、インフルエンザ、胃腸炎など、様々な症例を診療しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 93 | 5.10 | 4.85 | 0.00% | *67.87 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 66 | 6.14 | 6.37 | 1.52% | 62.41 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 61 | 5.15 | 5.45 | 0.00% | 39.70 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 58 | 11.34 | 10.34 | 0.00% | 65.90 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 7.28 | 7.13 | 0.00% | 65.81 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。鼠経ヘルニア、及び腹腔鏡による胆嚢摘出術が多くなっています。外科では、令和2年3月より腹腔鏡による肝切除術や膵腫瘍摘出術の施設基準を届け出るなど、腹腔鏡による手術を積極的に実施しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 128 | 23.77 | 25.94 | 68.75% | 82.95 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 43 | 3.84 | 5.54 | 2.33% | 60.47 | |
160690xx99xx0 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 38 | 23.13 | 19.40 | 55.26% | 79.42 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 22 | 33.95 | 23.56 | 0.00% | 77.18 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 20 | 4.40 | 5.59 | 150.00% | 45.10 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。整形外科では、骨折による入院症例が多く、中でも股関節・大腿近位の骨折に対する人工骨頭挿入術が増加しています。また、術後の状態が落ち着いた患者さまについては地域連携パスにより連携病院にてリハビリを行って頂いており、転院率は68.75%となっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 53 | 8.53 | 9.53 | 0.00% | 32.32 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 49 | 6.69 | 6.09 | 0.00% | 42.92 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 36 | 9.22 | 9.66 | 0.00% | 32.92 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 35 | 6.17 | 6.21 | 0.00% | 42.74 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 14.85 | 19.06 | 5.88% | 30.82 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。分娩異常や子宮・卵巣の良性腫瘍が上位を占めています。産婦人科では、令和2年3月より腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準を届け出るなど、腹腔鏡による手術を積極的に実施しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 102 | 3.00 | 2.49 | 0.00% | 71.01 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 26 | 8.04 | 7.07 | 0.00% | 76.42 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 16 | 2.88 | 2.82 | 0.00% | 74.63 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 15 | 6.27 | 7.25 | 0.00% | 79.07 | |
110080xx991x1x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 あり | ― | ― | 4.20 | 0.00% | ― |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。泌尿器科では、前立腺の悪性腫瘍に対する前立腺針生検法を目的とした入院症例が最多となっています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 67 | 2.96 | 2.78 | 0.00% | 66.18 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 33 | 14.33 | 11.51 | 0.00% | 71.73 | |
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし | ー | ー | 16.44 | ー | ー | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 10.18 | ー | ー | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 10.79 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。心臓血管外科・胸部外科では、静脈・リンパ管疾患(下肢静脈瘤)に対する手術症例、次いで肺悪性腫瘍手術が多くなっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 43 | 4.35 | 6.19 | 0.00% | 1.23 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 7.20 | 6.17 | 0.00% | 0.00 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 37 | 3.59 | 5.39 | 0.00% | 5.24 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 34 | 9.71 | 11.21 | 0.00% | 0.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 4.50 | 6.64 | 0.00% | 2.50 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。小児科では、急性上気道炎やウイルス性腸炎などの感染性疾患、及び低体重児に関連した入院症例が多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 343 | 2.09 | 2.78 | 0.29% | 73.84 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 25 | 4.96 | 6.71 | 0.00% | 70.76 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 18 | 5.72 | 9.33 | 0.00% | 58.11 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 10 | 4.70 | 5.95 | 0.00% | 69.30 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 | 10 | 5.00 | 7.29 | 0.00% | 53.10 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。眼科では、白内障手術、次いで黄斑変性や網膜剥離に対する手術症例が多くなっています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 40 | 4.63 | 5.01 | 0.00% | 66.80 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 4.47 | 7.10 | 2.78% | 53.39 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 18.82 | 16.13 | 45.45% | 70.50 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 13 | 5.62 | 6.22 | 0.00% | 73.15 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 21.70 | 20.84 | 30.00% | 81.10 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。脳神経内科では、前庭機能障害(めまい)やてんかん、脳梗塞による入院症例が多くなっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 22 | 5.82 | 3.34 | 0.00% | 73.64 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 21.06 | 14.62 | 37.50% | 72.06 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 10 | 20.60 | 18.84 | 10.00% | 71.60 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | ― | ― | 9.59 | 0.00% | ― | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | ― | ― | 22.92 | 10.00% | ― |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。呼吸器内科では、肺の悪性腫瘍に関する入院症例が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 42 | 2.17 | 3.01 | 0.00% | 65.05 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 15.71 | 16.13 | 21.05% | 72.13 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 18.10 | 18.81 | 60.00% | 66.17 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 6.55 | 9.67 | 13.79% | 79.76 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 9.21 | 7.34 | 10.34% | 67.10 |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。脳神経外科では、未破裂脳動脈瘤に対して手術を実施した症例(脳血管内手術、脳動脈瘤クリッピング手術)、次いで脳梗塞が多くなっています。また、急性期を脱し症状が落ち着いた患者さまについては地域連携パスにより連携病院にてリハビリを行って頂いており、非外傷性頭蓋内血腫(脳内出血など)の転院率は60.00%となっています。
膠原病リウマチ内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 20.68 | 15.48 | 3.23% | 66.13 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 21.67 | 16.09 | 0.00% | 72.17 | |
070480xxxxx3xx | 脊椎関節炎 手術・処置等2 3あり | 11 | 2.00 | 5.41 | 0.00% | 47.45 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | ー | ー | 2.69 | ー | ー | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | ー | ー | 5.01 | ー | ー |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。膠原病リウマチ内科では、重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患(サルコイドーシスや全身性エリテマトーデス、スチル病など)、次いで関節リウマチによる入院が多くなっています。
糖尿病内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 13 | 15.23 | 12.58 | 0.00% | 73.54 | |
100050xxxxxxxx | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | 12 | 10.92 | 5.89 | 0.00% | 74.17 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 12 | 16.58 | 15.20 | 0.00% | 62.58 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 11 | 13.73 | 13.72 | 9.09% | 66.36 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ー | ー | 13.41 | ー | ー | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | ― | ― | 15.17 | ― | ― |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。糖尿病内分泌内科では、2型糖尿病、尿路感染症、糖尿病治療に伴う低血糖による入院が上位となっています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ― | ― | 18.81 | ― | ― | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ― | ― | 16.13 | ― | ― | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | ― | ― | 9.65 | ― | ― | |
160350xx99x0xx | 頸部損傷(喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。) 手術なし 手術・処置等2 なし | ― | ― | 5.74 | ― | ― | |
161060xx99x1xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 あり | ― | ― | 9.15 | ― | ― | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ― | ― | 3.52 | ― | ― | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 定義副傷病 なし | ― | ― | 2.84 | ― | ― |
診療科別に症例数の多い上位5つの診断群分類について、それぞれの平均在院日数、平均年齢を示したものです。非外傷性頭蓋内血腫(脳内出血など)や各種外傷、薬物中毒などの症例を診療しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 38 | 12 | 6 | 35 | 45 | 2 | ||
大腸癌 | 16 | 35 | 37 | 21 | 71 | 13 | ||
乳癌 | 20 | 18 | 11 | 2 | 15 | 1 | ||
肺癌 | 17 | 12 | 21 | 47 | 55 | |||
肝癌 | 1 | 26 | 12 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大がんと呼ばれる胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がんの病期(Stage)ごとの症例数を集計したものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 42 | 9.50 | 58.81 |
中等症 | 202 | 17.69 | 79.56 |
重症 | 58 | 24.48 | 84.47 |
超重症 | 16 | 20.81 | 85.31 |
不明 |
成人(15歳以上)の肺炎患者様について重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。(市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎を言います。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
3日以内 | 197 | 21.75 | 76.08 | 40.27% |
その他 | 24 | 13.54 | 77.96 | 1.81% |
脳梗塞関連の患者様について、発症日からの日数別に、症例数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計したものです。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 141 | 2.27 | 2.91 | 0.71% | 71.82 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 58 | 0.00 | 11.91 | 3.45% | 68.90 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 52 | 1.52 | 4.65 | 0.00% | 68.27 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 52 | 5.04 | 12.96 | 1.92% | 78.56 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 52 | 2.21 | 2.87 | 0.00% | 71.00 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 199 | 0.19 | 1.08 | 0.50% | 69.87 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 57 | 5.12 | 13.40 | 10.53% | 77.79 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 41 | 0.12 | 1.54 | 0.00% | 65.24 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 34 | 1.06 | 4.79 | 0.00% | 71.09 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 1.59 | 12.97 | 11.76% | 72.06 |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K610-3 | 内シャント設置術 | 45 | 9.78 | 12.71 | 11.11% | 70.62 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 18 | 6.56 | 9.56 | 16.67% | 77.44 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.73 | 22.00 | 0.00% | 76.27 | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K6147 | 血管移植術(その他の動脈) 等 | ー | ー | ー | ー | ー |
診療科別に手術症例数の多い主要手術の平均術前日数、平均術後日数などを示したものです
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
